<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adolpho Luce</title>
	<atom:link href="http://www.adolpholuce.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adolpholuce.com.br</link>
	<description>Foz do Iguaçu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CASEIRO NEGA DEPOIMENTO A SERRA E GRAVA PARA PLÍNIO</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/caseiro-nega-depoimento-a-serra-e-grava-para-plinio/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/caseiro-nega-depoimento-a-serra-e-grava-para-plinio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[Do Josias de Souza – Folha ONLINE   Vitima de quebra de sigilo bancário em 2006, Francenildo Costa refugou um convite para gravar depoimento que iria ao ar na propaganda de TV de José Serra. Hoje filiado do PSOL, o caseiro preferiu levar a voz e o rosto à vitrine televisiva do presidenciável Plínio de Arruda Sampaio. Em notícia veiculada na Folha, as repórteres Andreza Matais e Ana Flor contam: depois de dizer “não” ao tucanato, Francenildo falou ao PSOL no sábado (4). Sua fala será exibida no programa de Plínio desta terça (7). Num trecho, condena a violação de dados fiscais dos tucanos –um “crime bárbaro”. Noutro, desautoriza o uso de sua imagem na publicidade de campanha de Serra. Ou seja, morderá governo e oposição. &#8220;Digo que quebraram meu sigilo bancário porque denunciei corrupção, mas também mandei recado para partidos que ficam usando meu nome no programa eleitoral&#8221;. Desde a semana passada, o nome do caseiro frequenta a propaganda de Serra numa analogia do crime praticado contra ele e os malfeitos que alvejaram tucanos na Receita. &#8220;Se continuar assim, todos nós seremos Francenildos&#8221;, diz Serra na TV, depois de se declarar indignado com a vioalação dos segredos fiscais da filha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/caseiro-nega-depoimento-a-serra-e-grava-para-plinio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUÉRCIA DESISTE DE CANDIDATURA AO SENADO PARA TRATAR CÂNCER</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/quercia-desiste-de-candidatura-ao-senado-para-tratar-cancer/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/quercia-desiste-de-candidatura-ao-senado-para-tratar-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[Renata Lo Prete – UOL Noticias     Orestes Quércia (PMDB), 72, comunicará nesta segunda a retirada da candidatura ao Senado por São Paulo para se tratar do retorno de um câncer na próstata do qual sofreu anos atrás. Na mesma oportunidade, o ex-governador anunciará o apoio ao companheiro de chapa Aloysio Nunes Ferreira (PSDB). Em conversa de Quércia hoje com a cúpula tucana, ficou acertado que o primeiro suplente de Aloysio será Airton Sandoval (PMDB), e não mais Sidney Beraldo (PSDB). Em consequência do acordo, o ex-chefe da Casa Civil no governo de José Serra passará a ocupar, na propaganda de TV, o tempo das duas vagas ao Senado da chapa. Em pesquisa Datafolha feita nos dias 2 e 3 deste mês, Quércia aparece com 26% nas intenções de voto, tecnicamente empatado no segundo lugar com o pagodeiro Netinho de Paula (PC do B). A petista Marta Suplicy (PT) lidera com 33%. Já o tucano Aloysio aparece em quinto na disputa, com 12%. Quércia iniciou sua carreira política no início dos anos 60, quando foi eleito vereador em Campinas. A seguir, foi deputado estadual pelo MDB, prefeito de Campinas e, em 1974, senador, quando, aos 35 anos de idade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/quercia-desiste-de-candidatura-ao-senado-para-tratar-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIOLADOR DE IR DE TUCANO EM MINAS TAMBÉM É FILIADO AO PT</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/violador-de-ir-de-tucano-em-minas-tambem-e-filiado-ao-pt/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/violador-de-ir-de-tucano-em-minas-tambem-e-filiado-ao-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo – 06/09   Nome do analista Gilberto Souza Amarante aparece em lista do TSE entre os 276 petistas da cidade de Arcos Funcionário da Receita Federal em Minas, o analista Gilberto Souza Amarante, que acessou os dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, é filiado ao PT desde 2001. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Amarante vota em Arcos, vizinha de Formiga, município onde o analista acessou o CPF do tucano em abril de 2009, por dez vezes em menos de um minuto. Os acessos aconteceram seis meses das violações no ABC paulista contra dirigentes tucanos e contra Verônica Serra, filha do candidato do PSDB à Presidência. Em entrevista ontem em Brasília, a candidata petista Dilma Rousseff, disse que a Receita precisa aprimorar controles, &#8220;pois não é possível conviver com vazamentos&#8221;. Em São Paulo, José Serra afirmou não ter dúvidas do envolvimento do partido de Dilma nas violações. &#8220;É do DNA do PT&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/violador-de-ir-de-tucano-em-minas-tambem-e-filiado-ao-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAREJO PREVÊ ALTA DE ATÉ 30% NAS VENDAS DE NATAL’</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/varejo-preve-alta-de-ate-30-nas-vendas-de-natal%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/varejo-preve-alta-de-ate-30-nas-vendas-de-natal%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[Valor Econômico – 06/09   De São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e do Rio Grandes redes de varejo esperam um aumento de vendas de 20% a 30% no Natal deste ano em relação a 2009. O crescimento da massa salarial, o avanço ainda constante do emprego e a oferta de crédito explicam a forte aposta do comércio, junto com a própria expansão física das empresas, que abriram novas lojas ao longo deste ano. A confirmação dos pedidos junto à indústria começa em outubro, mas algumas redes estudam antecipar encomendas para evitar prateleiras vezias no fim do ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/varejo-preve-alta-de-ate-30-nas-vendas-de-natal%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOGADA DE RISCO</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/jogada-de-risco/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/jogada-de-risco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8312</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Chagas   O presidente Lula parece  tão convencido da vitória de Dilma Rousseff, e tem razões para isso, que anda arriscando cacifes altos demais nos palanques. Sábado, em Guarulhos, depois de descer tacape e borduna em José Serra e na campanha tucana, desafiou todo mundo afirmando: “cadê  esse tal de sigilo que não apareceu? Cadê o vazamento?” Que houve vazamento, confirmou o ministro Guido Mantega, na véspera, ao declarar “que isso sempre acontece”. Para não falar nos depoimentos    do secretário da Receita Federal, nos documentos e procurações falsificadas e nas entrevistas   do contador Antônio Carlos Atella, pivô da lambança divulgada por todos os jornais. Esse cidadão chegou a dar nomes de integrantes de sua quadrilha, mas fez pior: ofereceu o  material à Folha de S. Paulo, por 10 mil reais. Imagine-se o estrago que se verificaria no governo e na campanha de Dilma caso cópias do vazamento de declarações de renda da filha de José Serra e de outros tucanos  começassem a pipocar nos meios de comunicação. Falta pouco para tanto, se é que não está na imprensa de hoje. Confiança demais enfraquece quantos se encontram num entrevero da dimensão da atual campanha presidencial. Não se  duvida de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/jogada-de-risco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPINIÃO DO LEITOR &#8211; O NOVO “BOOM” DA BOLSA</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/opiniao-do-leitor-o-novo-%e2%80%9cboom%e2%80%9d-da-bolsa/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/opiniao-do-leitor-o-novo-%e2%80%9cboom%e2%80%9d-da-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião do Leitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8306</guid>
		<description><![CDATA[Por Eduardo de Carvalho Luchiari   A ultima revista Exame, edição numero 974, que esta nas bancas, lança um desafio ao mercado financeiro do Brasil. Passar dos atuais 598.000 investidores, ou aplicadores, privados para 5 milhões até 2015. Mas será isso impossível, será isso fruto da megalomania do presidente da Bovespa? Creio que não, creio que ele tem uma visão muito clara do futuro e mais que isso, que olha e se espelha em mercados internacionais para respaldar sua futurologia. A reportagem é ótima e vale cada real dos 12 que você deverá desembolsar para ler a entrevista na integra. Porque investimos tão pouco na bolsa de valores? Simples. Medo e desconhecimento – que por óbvio estão intimamente ligados. Tememos o desconhecido, é a natureza humana, por outro lado tem uma frase fantástica em um anuncio na TV, que fala que o “conhecimento é irresistível”. Realmente o é. No caso da bolsa é todo um fantástico universo de conhecimento especifico – sobre operações e mercados – e genéricos. Quem entende o que se passa lá obrigatoriamente entende a economia. Inicio aqui uma visão geral sobre o que é a bolsa de valores, fazendo algumas comparações a principio obvias, mas, creiam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/opiniao-do-leitor-o-novo-%e2%80%9cboom%e2%80%9d-da-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPINIÃO DA CASA – PULANDO A JANELA&#8230;</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/opiniao-da-casa-%e2%80%93-pulando-a-janela/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/opiniao-da-casa-%e2%80%93-pulando-a-janela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião da Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8303</guid>
		<description><![CDATA[Já escrevi certa vez, fruto de minha experiência na área, que quando as campanhas políticas chegam a sua reta final, a primeira coisa que acontece é a razão pular para fora da janela dos comitês. E junto com ela seu “irmão” mais chegado, o bom senso. A adrenalina e a ansiedade sobem tanto, que nublam a percepção dos envolvidos. Na maioria dos casos, salvo as “figurinhas” de sempre, que estão presentes em todos os setores, não só na política, os envolvidos no processo voltam a pensar com clareza logo após as eleições, vencidas ou não. No entanto, ficam alguns ressentimentos, que podem ser entendidos e engolidos, mas com certeza, nunca esquecidos. Mas isto faz parte da política partidária, esperar qualquer coisa diferente, é esperança utópica e até infantil. No entanto, nunca é demais repetir que entre pessoas razoáveis e bem intencionadas, podem e existem adversários ferrenhos, mas inimigos nunca, a não ser que as razões sejam outras que não as de cunho partidário ou ideológico. E tem mais, nunca é demais lembrar que mesmo estes “inimigos” podem estar e acontece muito, juntos no próximo palanque.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/opiniao-da-casa-%e2%80%93-pulando-a-janela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QG DE SERRA TRAÇA NESTE SÁBADO REAÇÃO AO ‘FISCOGATE’</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/qg-de-serra-traca-neste-sabado-reacao-ao-%e2%80%98fiscogate%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/qg-de-serra-traca-neste-sabado-reacao-ao-%e2%80%98fiscogate%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[Do Josias de Souza – Folha ONLINE   Sem a presença de José Serra, que faz campanha no Paraná, o alto comando do comitê tucano se reúne neste sábado (4), em São Paulo. O encontro foi convocado a toque de caixa, na noite passada. Convidaram-se líderes das três principais legendas da coligação de Serra: PSDB, DEM e PPS. Será uma conversa de tema único: a violação do sigilo fiscal de pessoas ligadas ao PSDB e a Serra. Entre elas a filha do candidato, Verônica. Para Serra e seus aliados, o escândalo do fisco mudou de patamar nas últimas horas, achegando-se mais ao PT e à campanha de Dilma Rousseff. São duas as razões que levam à crença: 1. A revelação de que Antonio Carlos Atella Ferreira, o falso procurador de Verônica Serra, ostentava carteirinha do PT no instante em que apalpou-lhe os dados fiscais. 2. O adensamento da suspeita de que as informações sigilosas de Verônica e de outras cinco pessoas ligadas a Serra tiveram como destinatário o grupo de “inteligência” que operava no comitê de Dilma. Entre as ideias que vão à mesa está a de recorrer contra a decisão do TSE que mandou ao arquivo a representação que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/qg-de-serra-traca-neste-sabado-reacao-ao-%e2%80%98fiscogate%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB SURPREENDE E TEM ALTA DE 8,9% NO SEMESTRE</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/pib-surpreende-e-tem-alta-de-89-no-semestre/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/pib-surpreende-e-tem-alta-de-89-no-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo – 04/09   O PIB brasileiro cresceu 8,9% no primeiro semestre de 2010, a maior taxa acumulada em dois trimestres desde 1996. O crescimento de 8,8% no segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2009, foi o segundo maior da série, atrás dos 9% do primeiro trimestre. Segundo alguns analistas, a alta acima do esperado no segundo trimestre &#8211; 1,2% sobre o primeiro &#8211; põe em dúvida o argumento do Banco Central de que a economia estaria em desaceleração e deve voltar a pressionar os juros. Para o ministro Guido Mantega (Fazenda), porém, o ritmo do segundo semestre será menor. Na área externa, as importações cresceram 38,8% ante o primeiro trimestre de 2009, ritmo cinco vezes maior que o das exportações (7,2%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/pib-surpreende-e-tem-alta-de-89-no-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DILMA VAI A 50%, E SERRA, A 28%; EM SP, MERCADANTE REDUZ VANTAGEM</title>
		<link>http://www.adolpholuce.com.br/dilma-vai-a-50-e-serra-a-28-em-sp-mercadante-reduz-vantagem/</link>
		<comments>http://www.adolpholuce.com.br/dilma-vai-a-50-e-serra-a-28-em-sp-mercadante-reduz-vantagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolpho Luce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adolpholuce.com.br/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[Folha de S. Paulo – 04/09   ela primeira vez depois do início do horário eleitoral, não houve grandes mudanças na disputa presidencial, segundo pesquisa Datafolha realizada ontem e anteontem em todo o país. Dilma Rousseff (PT) oscilou de 49% para 50%; José Serra (PSDB), de 29% a 28%. Se a eleição fosse hoje, a candidata petista venceria já no primeiro turno, com 56% dos votos válidos. Para o governo de São Paulo, Aloizio Mercadante (PT) reduziu em oito pontos a vantagem de Geraldo Alckmin (PSDB). Mesmo assim, o tucano venceria no primeiro turno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adolpholuce.com.br/dilma-vai-a-50-e-serra-a-28-em-sp-mercadante-reduz-vantagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
